La garrafa plástica 60 litros azul con aro 270 mm es un envase fabricado en polietileno de alta densidad y polietileno de alto peso molecular. Cuenta con corte rectangular, diseño apilable, asa interna y manija para transporte.
De acuerdo con la ficha técnica, esta referencia está diseñada para contener sólidos y semisólidos. La boca de llenado se encuentra en la parte superior y es compatible con sistema de cierre compuesto por tapa ARO 270 mm, seguro plástico y aro metálico.
El producto se presenta en color azul original. En la parte exterior del fondo presenta logotipo del fabricante, año y mes de fabricación y símbolo universal de reciclaje.
Especificaciones técnicas
| Referencia técnica | ENV 60 l ARO AZ Std |
| Código / SKU técnico | P31026000 |
| Descripción técnica | Garrafa plástica de 60 L, corte rectangular, apilable, con asa interna y manija para transporte, con boca de llenado en la parte superior; envase diseñado para contener sólidos y semisólidos |
| Material | Polietileno de alta densidad + polietileno de alto peso molecular |
| Color | Azul original |
| Accesorios compatibles | Tapa ARO 270 mm + seguro plástico + aro metálico |
| Empaque | 5 unidades |
| Capacidad nominal | 60000 mL |
| Capacidad a rebose | 64000 ± 800,0 mL |
| Peso | 2450,00 ± 100,00 g |
| Altura total | 586,00 ± 5,00 mm |
| Largo base | 450,0 ± 5,00 mm |
| Ancho base | 330,00 ± 5,00 mm |
| Zona de etiqueta – ancho máximo | 238,0 mm |
| Zona de etiqueta – alto máximo | 204,0 mm |
| Diámetro interno de boca | 267,50 ± 0,80 mm |
| Diámetro externo de boca | 284,50 ± 0,80 mm |
| Espesor de pared | 2,80 ± 1,00 mm |
| Resistencia al impacto | 1,50 m |
| Temperatura de envasado | 348,15 K |
| Resistencia al apilamiento | No aplica |
| Material reciclado posconsumo | No contiene |
| Cumplimiento de materia prima | FDA, EU o MERCOSUR |
| País de origen | Bogotá, Colombia |
Recomendaciones de uso y almacenamiento
Los datos técnicos fueron desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente, con densidad de referencia de 1 g/cm³. Estos valores no siempre son representativos del comportamiento del envase con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tensoactivos, polvos u otros productos similares.
Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía. Es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, las condiciones de transporte, almacenamiento y el tiempo de uso.
Debe almacenarse en un área fresca y seca, alejada de la radiación UV. El tiempo máximo recomendado de almacenamiento es de 6 meses.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.